ویژگی های کالری از نظر دکتر بورمنتال این است که میزان کالری نه تنها برای 100 گرم محصول بلکه برای 1 گرم نیز محاسبه می شود. این همان چیزی است که استفاده از جدول کالری کالاهای مطابق با بورمنتال را بسیار آسان می کند. لازم به ذکر نیست که فقط محصولات فرآوری شده با حرارت در جدول نشان داده شده اند.
نام محصول | مقدار کالری در هر 100 گرم ، کیلو کالری | مقدار کالری در هر گرم ، کیلو کالری |
گوشت و مرغ | ||
ران بره | 157 | 1,57 |
چربی بره | 316 | 3,16 |
شانه گوسفند | 165 | 1,65 |
دنده های بره | 182 | 1,82 |
فیله بره | 121 | 1,21 |
سینه گوشت گاو | 202 | 2,02 |
گوشت گاو چرب | 261 | 2,61 |
شانه گوشت گاو | 182 | 1,82 |
گوشت گاو لاغر | 139 | 1,39 |
زبان گوشت گاو | 112 | 1,12 |
قلب گوشت گاو | 87 | 0,87 |
کلیه گوشت گاو | 94 | 0,94 |
جگر گاو | 96 | 0,96 |
شکم مرغ | 95 | 0,95 |
خرگوش | 124 | 1,24 |
بوقلمون | 139 | 1,39 |
ران بوقلمون | 104 | 1,04 |
چوب طبل بوقلمون | 100 | 1 |
سینه بوقلمون | 84 | 0,84 |
بال های ترکیه | 147 | 1,47 |
فیله گوشت اسب | 106 | 1,06 |
خرگوش | 152 | 1,52 |
سینه مرغ | 91 | 0,91 |
جگر مرغ | 92 | 0,92 |
قلب مرغ | 94 | 0,94 |
مرغ | 116 | 1,16 |
کبک | 96 | 0,96 |
گوشت گوزن | 123 | 1,23 |
جگر خوک | 114 | 1,14 |
گردن گوشت خوک | 234 | 2,34 |
گوشت خوک چرب | 366 | 3,66 |
خرد گوشت خوک | 124 | 1,24 |
شانه خوک | 257 | 2,57 |
گوشت خوک بدون چربی | 137 | 1,37 |
قلب گوشت خوک | 101 | 1,01 |
زبان خوک | 115 | 1,15 |
کلیه های گوشت خوک | 102 | 1,02 |
دنده خوک | 291 | 2,91 |
ران گوساله | 108 | 1,08 |
فیله گوساله | 97 | 0,97 |
شانه گوساله | 105 | 1,05 |
جگر گوساله | 96 | 0,96 |
اردک چاق | 214 | 2,14 |
اردک لاغر | 128 | 1,28 |
قرقاول | 143 | 1,43 |
ران مرغ | 209 | 2,09 |
مرغ گوشتی | 173 | 1,73 |
چوب طبل مرغ | 200 | 2 |
سینه مرغ | 130 | 1,3 |
بال جوجه | 212 | 2,12 |
پای مرغ | 206 | 2,06 |
فیله مرغ | 113 | 1,13 |
محصولات شیر | ||
ماست 1.5٪ | 51 | 0,51 |
کفیر 1٪ | 38 | 0,38 |
کفیر 2٪ | 51 | 0,51 |
کفیر چربی | 67 | 0,67 |
شیر بز | 68 | 0,68 |
شیر گاو 0.5٪ | 39 | 0,39 |
شیر گاو 1.0٪ | 41 | 0,41 |
شیر گاو 1.5٪ | 43 | 0,43 |
شیر گاو 1،8٪ | 47 | 0,47 |
شیر گاو 2.5٪ | 53 | 0,53 |
شیر گاو 3.5٪ | 64 | 0,6 |
شیر بدون چربی | 33 | 0,3 |
شیر تغلیظ شده بدون شکر | 131 | 1,3 |
شیر تغلیظ شده با شکر | 315 | 3,2 |
پودر شیر بدون چربی | 360 | 3,6 |
پودر شیر کامل | 479 | 4,8 |
شیر پخته 6٪ | 84 | 0,8 |
بستنی شیر | 114 | 1,1 |
ساندا بستنی | 223 | 2,2 |
بستنی خامه ای | 187 | 1,9 |
اسیدوفیلوس دوغ | 43 | 0,4 |
دوغ 0.5٪ | 37 | 0,4 |
دوغ میوه ای | 72 | 0,7 |
شیر خمیر | 58 | 0,6 |
ریازنکا 6٪ | 85 | 0,9 |
کرم 10٪ | 118 | 1,2 |
کرم 20٪ | 205 | 2,1 |
کرم 30٪ | 287 | 2,9 |
کرم قهوه 9٪ | 107 | 1,1 |
خامه ترش 10٪ | 116 | 1,2 |
خامه ترش 15٪ | 160 | 1,6 |
خامه ترش 20٪ | 210 | 2,1 |
خامه ترش 40٪ | 311 | 3,1 |
آب پنیر شیر | 25 | 0,3 |
پنیر ورزشکار | 342 | 3,4 |
پنیر بری کامل | 329 | 3,3 |
پنیر برایندزا 50٪ | 298 | 3 |
پنیر گودا 45٪ | 365 | 3,7 |
پنیر هلندی | 357 | 3,6 |
پنیر بلو دانا | 284 | 2,8 |
پنیر Dor Blue | 298 | 3 |
پنیر کاممبرت کامل | 291 | 2,9 |
پنیر سوسیس دودی | 352 | 3,5 |
پنیر Kostroma | 345 | 3,5 |
پنیر لیتوانیایی | 258 | 2,6 |
پنیر موزارلا | 299 | 3 |
پنیر پارمزان 45٪ | 375 | 3,8 |
پنیر فرآوری شده 40٪ | 268 | 2,7 |
پنیر فرآوری شده 60٪ | 366 | 3,7 |
پنیر Poshekhonsky | 354 | 3,5 |
پنیر کامل روکفورت | 363 | 3,6 |
پنیر روسی | 360 | 3,6 |
پنیر نرم خامه ای 60٪ | 330 | 3,3 |
پنیر تیلسیت 45٪ | 334 | 3,3 |
پنیر چدار کامل | 391 | 3,9 |
پنیر Yaedam 40٪ | 315 | 3,2 |
کشک لعاب دار | 407 | 4,1 |
توده پنیر چربی است. | 351 | 3,5 |
توده پنیر بدون چربی. | 114 | 1,1 |
پنیر رژیمی | 170 | 1,7 |
پنیر خامه ای چرب 18٪ | 253 | 2,5 |
پنیر دلمه ای کم چرب | 86 | 0,86 |
پنیر دلمه ای پررنگ 9٪ | 156 | 1,6 |
شیر کاکائو | 81 | 0,8 |
سوسیس و گوشت دودی | ||
ژامبون آماتور | 183 | 1,8 |
ژامبون خوک | 279 | 2,8 |
سوسیس آرمویر | 423 | 4,2 |
سوسیس رژیمی | 158 | 1,6 |
پزشک کالباس | 257 | 2,6 |
میان وعده سوسیس | 366 | 3,7 |
سوسیس دانه ای | 608 | 6,1 |
سوسیس کراکوف نیمه دودی | 382 | 3,8 |
سوسیس کوبان | 448 | 4,5 |
سوسیس آماتور | 310 | 3,1 |
سوسیس مایکوپ | 467 | 4,7 |
سوسیس مینسک | 287 | 2,9 |
سوسیس شیر | 252 | 2,5 |
سوسیس مسکو با / دودی | 463 | 4,6 |
سوسیس اودسا | 402 | 4 |
سوسیس Ostankinskaya | 244 | 2,4 |
سوسیس و کالباس شکار سوسیس | 463 | 4,6 |
سوسیس پولتاوا | 417 | 4,2 |
کالباس سالامی | 485 | 4,9 |
سوسیس گوشت خوک | 568 | 5,7 |
سوسیس پایتخت | 487 | 4,9 |
سوسیس تالین نیمه دودی | 373 | 3,7 |
سوسیس گوشت گوساله | 298 | 3 |
سوسیس اوکراینی | 376 | 3,8 |
سوسیس چای | 216 | 2,2 |
سوسیس گوشت گاو | 124 | 1,2 |
سوسیس گوشت گاو | 215 | 2,2 |
سوسیس خوک | 332 | 3,3 |
سوسیس خوک | 332 | 3,3 |
سرولت | 360 | 3,6 |
شوروی | 515 | 5,2 |
سوسیس گوشت گاو | 215 | 2,2 |
سوسیس کباب شده | 182 | 1,8 |
سوسیس و کالباس دکتر | 221 | 2,2 |
سوسیس و کالباس آماتور | 304 | 3 |
سوسیس شیر | 241 | 2,4 |
سوسیس مخصوص | 270 | 2,7 |
سوسیس روسی | 215 | 2,2 |
سوسیس با پنیر | 256 | 2,6 |
سوسیس خامه ای | 277 | 2,8 |
ماهی و غذای دریایی | ||
بلوگا | 131 | 1,31 |
ووبلا | 238 | 2,38 |
ماهی قزل آلا صورتی | 90 | 0,9 |
خاویار قرمز | 251 | 2,51 |
قلم موی پولاک | 131 | 1,31 |
خاویار فشرده | 236 | 2,36 |
قورباغه کاد | 115 | 1,15 |
خاویار سیاه | 203 | 2,03 |
ماهی مرکب | 75 | 0,75 |
دست و پا زدن | 60 | 0,6 |
ماهی کپور | 56 | 0,56 |
ماهی کپور | 59 | 59 |
خنده دار | 110 | 1,1 |
مالت | 124 | 1,24 |
شاهزاده بالتیک | 95 | 0,95 |
ذوب | 91 | 0,91 |
خرچنگ ها | 140 | 1,4 |
میگو | 74 | 0,74 |
ملافه | 72 | 0,72 |
ماهی سالمون | 144 | 1,44 |
ماهی خال مخالی | 156 | 1,56 |
صدف | 51 | 0,51 |
پولاک | 45 | 0,45 |
کاپلین | 115 | 1,15 |
نرم تنان | 83 | 0,83 |
جلبک دریایی | 5 | 0,05 |
بوربوت | 86 | 0,86 |
سوف | 108 | 1,08 |
سوف رودخانه | 71 | 0,71 |
خرچنگ دریایی | 82 | 0,82 |
اومول بایکال | 78 | 0,78 |
ماهیان خاویاری | 140 | 1,4 |
اختاپوس | 73 | 0,73 |
نوعی ماهی پهن بزرگ | 74 | 0,74 |
هادوک | 80 | 0,8 |
روچ | 60 | 0,6 |
سفیدی آبی | 72 | 0,72 |
خرچنگ دریایی | 79 | 0,79 |
ماهی کپور | 58 | 0,58 |
سوری | 81 | 0,81 |
شاه ماهی بالتیک | 99 | 0,99 |
ساردین | 144 | 1,44 |
شاه ماهی اقیانوس اطلس | 154 | 1,54 |
شاه ماهی کم چرب | 68 | 0,68 |
ماهی سالمون | 186 | 1,86 |
ماهی سفید | 102 | 1,02 |
ماهی خال مخالی | 120 | 1,2 |
گربه ماهی | 80 | 0,8 |
ماهی خال مخالی | 90 | 0,9 |
استرلت | 101 | 1,01 |
زندر | 64 | 0,64 |
کاد | 48 | 0,48 |
ماهی تن | 99 | 0,99 |
صدف خوراکی | 66 | 0,66 |
ماهی قزل آلای دریایی | 164 | 1,64 |
قزل آلا رودخانه | 97 | 0,97 |
هک | 54 | 0,54 |
پایک | 85 | 0,85 |
ایده | 73 | 0,73 |
غلات ، نان و ماکارونی | ||
لوبیا | 160 | 1,6 |
هرکول | 355 | 3,55 |
نخود فرنگی | 293 | 2,93 |
گندم سیاه | 347 | 3,47 |
بلغور ذرت | 325 | 3,25 |
سمولینا | 354 | 3,54 |
غلات و حبوبات جو دو سر | 374 | 3,74 |
جو مروارید | 345 | 3,45 |
بلغور گندم | 352 | 3,52 |
بلغور جو | 343 | 3,43 |
ماکارونی درجه 1 | 335 | 3,35 |
ماکارونی ممتاز | 337 | 3,37 |
ماکارونی تخم مرغ | 345 | 3,45 |
سبوس گندم | 154 | 1,54 |
ذرت بو داده | 382 | 382 |
ارزن | 335 | 3,35 |
برنج | 346 | 3,46 |
برنج قهوه ای | 331 | 3,31 |
برنج جلا داده شده | 330 | 3,3 |
ته دیگ | 362 | 3,62 |
سویا | 200 | 2 |
بلغور جو دوسر | 357 | 3,57 |
لوبیا | 288 | 2,88 |
نان سبوس پروتئین | 216 | 2,16 |
نان ترد سفید | 369 | 3,69 |
نان بورودینسکی | 201 | 2,01 |
نان دارنیتسکی | 206 | 2,06 |
نان روستایی | 263 | 2,63 |
سلامتی نان | 203 | 2,03 |
نان غلات | 199 | 1,99 |
نان گندم کلاس 1 | 226 | 2,26 |
نان گندم کلاس 2 | 220 | 2,2 |
نان گندم بالاتر تنوع | 233 | 2,33 |
نان گندم با سبوس | 188 | 1,88 |
نان چاودار مسکو | 195 | 1,95 |
نان چاودار سبوس دار | 237 | 2,37 |
نان چاودار | 214 | 2,14 |
نان کوره چاودار | 206 | 2,06 |
نان چاودار | 181 | 1,81 |
برشتوک | 363 | 3,63 |
پوسته های جو دوسر | 366 | 3,66 |
پوسته گندم | 351 | 3,51 |
پوسته چاودار | 343 | 3,43 |
پوسته جو | 355 | 3,55 |
عدس | 284 | 2,84 |
سبوس خالص | 50 | 0,5 |
سبزیجات | ||
آووکادو | 160 | 1,6 |
کنگر فرنگی | 45 | 0,45 |
بادمجان | 30 | 0,3 |
لوبیای تازه | 66 | 0,66 |
تاپ چغندر | 17 | 0,17 |
سوئدی | 31 | 0,31 |
سوئدی | 31 | 0,31 |
نخود سبز | 75 | 0,75 |
کدو سبز | 17 | 0,17 |
کلم سفید | 24 | 0,24 |
کلم بروکلی | 27 | 0,27 |
جوانه بروکسل | 37 | 3,7 |
کلم قرمز | 21 | 0,21 |
گل کلم | 18 | 0,18 |
سیب زمینی رسیده | 90 | 0,9 |
سیب زمینی جوان | 36 | 0,36 |
کهلرابی | 25 | 0,25 |
ذرت | 90 | 0,9 |
پیازچه | 25 | 0,25 |
تره فرنگی | 24 | 0,24 |
پیاز | 43 | 0,43 |
موسیر | 25 | 0,25 |
زیتون | 348 | 3,48 |
هویج | 41 | 0,41 |
خیار تازه | 13 | 0,13 |
زیتون | 334 | 3,34 |
هویج وحشی | 38 | 0,38 |
فلفل زرد | 27 | 0,27 |
فلفل سبز | 22 | 0,22 |
فلفل قرمز | 30 | 0,3 |
جعفری سبز | 41 | 0,41 |
گوجه فرنگیها | 30 | 0,3 |
ریواس | 18 | 0,18 |
تربچه | 16 | 0,16 |
تربچه | 25 | 0,25 |
شلغم | 23 | 0,23 |
سالاد | 11 | 0,11 |
چغندر | 30 | 0,3 |
جوانه های سویا | 65 | 0,65 |
مارچوبه | 14 | 0,14 |
کدو تنبل | 30 | 0,3 |
شوید سبز | 30 | 0,3 |
ترب کوهی | 49 | 0,49 |
چیچوری | 21 | 0,21 |
رامسون | 34 | 0,34 |
سیر | 89 | 0,89 |
جوانه عدس | 120 | 1,2 |
اسفناج | 16 | 0,16 |
ترشک | 27 | 0,27 |
میوه | ||
زردآلو | 44 | 0,44 |
بادام زمینی | 30 | 0,3 |
آلو گیلاس | 38 | 0,38 |
یک آناناس | 40 | 0,4 |
نارنجی | 33 | 0,33 |
هندوانه | 21 | 0,21 |
موز | 60 | 0,6 |
Lingonberry | 41 | 0,41 |
انگور | 42 | 0,42 |
گیلاس | 63 | 0,63 |
زغال اخته | 41 | 0,41 |
گارنت | 52 | 0,52 |
گریپ فروت | 35 | 0,35 |
گلابی | 31 | 0,31 |
خربزه | 25 | 0,25 |
توت سیاه | 44 | 0,44 |
توت فرنگی | 33 | 0,33 |
شکل | 62 | 0,62 |
ویبرنوم | 32 | 0,32 |
کیوی | 46 | 0,46 |
چوب سگ | 41 | 0,41 |
توت فرنگی | 31 | 0,31 |
قره قاط | 35 | 0,35 |
انگور فرنگی | 40 | 0,4 |
لیمو | 21 | 0,21 |
لیچی | 74 | 0,74 |
تمشک | 29 | 0,29 |
انبه | 56 | 0,56 |
ماندارین | 32 | 0,32 |
Cloudberry | 28 | 0,28 |
خولان دریا | 52 | 0,52 |
پاپایا | 41 | 0,41 |
هلو | 44 | 0,44 |
باغ روآن | 55 | 0,55 |
Chowberry روون | 54 | 0,54 |
آلو | 45 | 0,45 |
توت سفید | 31 | 0,31 |
مویز قرمز | 32 | 0,32 |
توت سیاه | 34 | 0,34 |
خار | 45 | 0,45 |
تاریخ | 272 | 2,72 |
خرمالو | 69 | 0,69 |
گیلاس | 57 | 0,57 |
زغال اخته | 85 | 0,85 |
شاه توت | 53 | 0,53 |
گل سرخ | 82 | 0,82 |
سیب | 44 | 0,44 |
نوشیدنی و آبگوشت | ||
آبگوشت قارچ | 10 | 0,1 |
آبگوشت گوشت | 20 | 0,2 |
آبگوشت سبزیجات | 0 | 0 |
آبگوشت ماهی | 15 | 0,15 |
ویسکی، نوعی مشروب | 220 | 2,2 |
اب | 0 | 0 |
ودکا | 235 | 2,35 |
جین | 220 | 2,2 |
کواس | 25 | 0,25 |
کنیاک | 220 | 2,2 |
آب معدنی | 0 | 0 |
نوشابه پپسی | 42 | 0,42 |
لامپ پپسی کولا | 0 | 0 |
چای / قهوه (بدون شکر) | 0 | 0 |
می توانید جدول را بارگیری کنید تا بتوانید همیشه از آن در اینجا استفاده کنید.