شاخص گلیسمی یک ماده غذایی اندازه گیری چگونگی تأثیر برخی غذاها بر افزایش قند خون است. پیگیری این موضوع به همان اندازه که برای KBZhU اهمیت دارد. ما جدولی برای شما تهیه کرده ایم که حاوی شاخص گلیسمی محصولات غذایی ، میزان کالری آنها و حتی محتوای پروتئین ، چربی و کربوهیدرات موجود در آنها است.
نام محصول | قند خون فهرست مطالب | محتوای کالری ، کیلو کالری | پروتئین ها ، گرم | چربی ، گرم | کربوهیدرات ها ، گرم |
سبزیجات | |||||
کلم بروکلی | 10 | 27 | 3 | 0,4 | 4 |
جوانه بروکسل | 15 | 43 | 4,8 | — | 5,9 |
قارچ نمکی | 10 | 29 | 3,7 | 1,7 | 1,1 |
نخود سبز تازه | 40 | 72 | 5 | 0,2 | 12,8 |
خاویار بادمجان | 40 | 146 | 1,7 | 13,3 | 5,1 |
کدو حلوایی | 75 | 83 | 1,3 | 4,8 | 8,1 |
کلم | 10 | 25 | 2 | — | 4,3 |
کلم ترش | 15 | 17 | 1,8 | 0,1 | 2,2 |
کلم خورشتی | 15 | 75 | 2 | 3 | 9,6 |
سیب زمینی آب پز | 65 | 75 | 2 | 0,4 | 15,8 |
سیب زمینی سرخ کرده | 95 | 184 | 2,8 | 9,5 | 22 |
سیب زمینی سرخ کرده | 95 | 266 | 3,8 | 15,1 | 29 |
پوره سیب زمینی | 90 | 92 | 2,1 | 3,3 | 13,7 |
چیپس سیب زمینی | 85 | 538 | 2,2 | 37,6 | 49,3 |
ذرت پخته شده | 70 | 123 | 4,1 | 2,3 | 22,5 |
پیاز | 10 | 48 | 1,4 | — | 10,4 |
تره فرنگی | 15 | 33 | 2 | — | 6,5 |
زیتون های سیاه | 15 | 361 | 2,2 | 32 | 8,7 |
هویج خام | 35 | 35 | 1,3 | 0,1 | 7,2 |
خیار تازه | 20 | 13 | 0,6 | 0,1 | 1,8 |
زیتون های سبز | 15 | 125 | 1,4 | 12,7 | 1,3 |
فلفل سبز | 10 | 26 | 1,3 | — | 5,3 |
فلفل قرمز | 15 | 31 | 1,3 | 0,3 | 5,9 |
گوجه فرنگیها | 10 | 23 | 1,1 | 0,2 | 3,8 |
تربچه | 15 | 20 | 1,2 | 0,1 | 3,4 |
چغندر آب پز | 64 | 54 | 1,9 | 0,1 | 10,8 |
مارچوبه | 15 | 21 | 1,9 | 0,1 | 3,2 |
کدو تنبل پخته شده | 75 | 23 | 1,1 | 0,1 | 4,4 |
لوبیای آب پز | 40 | 127 | 9,6 | 0,5 | 0,2 |
گل کلم خورشتی | 15 | 29 | 1,8 | 0,3 | 4 |
سیر | 30 | 46 | 6,5 | — | 5,2 |
عدس جوشانده | 25 | 128 | 10,3 | 0,4 | 20,3 |
اسفناج | 15 | 22 | 2,9 | 0,3 | 2 |
میوه ها و انواع توت ها | |||||
زردآلو | 20 | 40 | 0,9 | 0,1 | 9 |
آناناس | 66 | 49 | 0,5 | 0,2 | 11,6 |
پرتقال ها | 35 | 38 | 0,9 | 0,2 | 8,3 |
هندوانه | 72 | 40 | 0,7 | 0,2 | 8,8 |
موز | 60 | 91 | 1,5 | 0,1 | 21 |
Lingonberry | 25 | 43 | 0,7 | 0,5 | 8 |
انگور | 40 | 64 | 0,6 | 0,2 | 16 |
گیلاس | 22 | 49 | 0,8 | 0,5 | 10,3 |
زغال اخته | 42 | 34 | 1 | 0,1 | 7,7 |
گارنت | 35 | 52 | 0,9 | — | 11,2 |
گریپ فروت | 22 | 35 | 0,7 | 0,2 | 6,5 |
گلابی ها | 34 | 42 | 0,4 | 0,3 | 9,5 |
خربزه | 60 | 39 | 0,6 | — | 9,1 |
توت سیاه | 25 | 31 | 2 | — | 4,4 |
توت فرنگی | 25 | 34 | 0,8 | 0,4 | 6,3 |
کشمش | 65 | 271 | 1,8 | — | 66 |
شکل | 35 | 257 | 3,1 | 0,8 | 57,9 |
کیوی | 50 | 49 | 0,4 | 0,2 | 11,5 |
توت فرنگی | 32 | 32 | 0,8 | 0,4 | 6,3 |
قره قاط | 45 | 26 | 0,5 | — | 3,8 |
انگور فرنگی | 40 | 41 | 0,7 | 0,2 | 9,1 |
زردآلو خشک | 30 | 240 | 5,2 | — | 55 |
لیمو | 20 | 33 | 0,9 | 0,1 | 3 |
تمشک | 30 | 39 | 0,8 | 0,3 | 8,3 |
انبه | 55 | 67 | 0,5 | 0,3 | 13,5 |
نارنگی | 40 | 38 | 0,8 | 0,3 | 8,1 |
شلیل | 35 | 48 | 0,9 | 0,2 | 11,8 |
خولان دریا | 30 | 52 | 0,9 | 2,5 | 5 |
هلو | 30 | 42 | 0,9 | 0,1 | 9,5 |
آلو | 22 | 43 | 0,8 | 0,2 | 9,6 |
مویز قرمز | 30 | 35 | 1 | 0,2 | 7,3 |
توت سیاه | 15 | 38 | 1 | 0,2 | 7,3 |
تاریخ | 70 | 306 | 2 | 0,5 | 72,3 |
خرمالو | 55 | 55 | 0,5 | — | 13,2 |
گیلاس | 25 | 50 | 1,2 | 0,4 | 10,6 |
زغال اخته | 43 | 41 | 1,1 | 0,6 | 8,4 |
آلو خشک | 25 | 242 | 2,3 | — | 58,4 |
سیب | 30 | 44 | 0,4 | 0,4 | 9,8 |
محصولات غلات و آرد | |||||
پنکیک تهیه شده از آرد ممتاز | 69 | 185 | 5,2 | 3 | 34,3 |
نان هات داگ | 92 | 287 | 8,7 | 3,1 | 59 |
نان کره | 88 | 292 | 7,5 | 4,9 | 54,7 |
کوفته با سیب زمینی | 66 | 234 | 6 | 3,6 | 42 |
کوفته با پنیر پنیر | 60 | 170 | 10,9 | 1 | 36,4 |
کلوچه | 80 | 545 | 2,9 | 32,6 | 61,6 |
کروتون سفید سرخ شده | 100 | 381 | 8,8 | 14,4 | 54,2 |
فرنی گندم سیاه روی آب | 50 | 153 | 5,9 | 1,6 | 29 |
سلولز | 30 | 205 | 17 | 3,9 | 14 |
برشتوک | 85 | 360 | 4 | 0,5 | 80 |
ماکارونی درجه یک | 85 | 344 | 12,8 | 0,4 | 70 |
ماکارونی سبوس دار | 38 | 113 | 4,7 | 0,9 | 23,2 |
ماکارونی گندم دوروم | 50 | 140 | 5,5 | 1,1 | 27 |
بلغور شیر | 65 | 122 | 3 | 5,4 | 15,3 |
موسلی | 80 | 352 | 11,3 | 13,4 | 67,1 |
بلغور جو دوسر شیر | 60 | 116 | 4,8 | 5,1 | 13,7 |
بلغور جو دوسر روی آب | 66 | 49 | 1,5 | 1,1 | 9 |
غلات | 40 | 305 | 11 | 6,2 | 50 |
سبوس | 51 | 191 | 15,1 | 3,8 | 23,5 |
کوفته | 60 | 252 | 14 | 6,3 | 37 |
فرنی جو روی آب | 22 | 109 | 3,1 | 0,4 | 22,2 |
کوکی های ترقه | 80 | 352 | 11,3 | 13,4 | 67,1 |
کلوچه ، شیرینی ، کیک | 100 | 520 | 4 | 25 | 70 |
پیتزا با پنیر | 60 | 236 | 6,6 | 13,3 | 22,7 |
فرنی ارزن روی آب | 70 | 134 | 4,5 | 1,3 | 26,1 |
برنج جوشانده نشده | 65 | 125 | 2,7 | 0,7 | 36 |
فرنی برنج شیر | 70 | 101 | 2,9 | 1,4 | 18 |
فرنی برنج روی آب | 80 | 107 | 2,4 | 0,4 | 63,5 |
آرد سویا بدون چربی | 15 | 291 | 48,9 | 1 | 21,7 |
کراکر | 74 | 360 | 11,5 | 2 | 74 |
نان "بورودینسکی" | 45 | 202 | 6,8 | 1,3 | 40,7 |
نان غلات | 40 | 222 | 8,6 | 1,4 | 43,9 |
نان آرد ممتاز | 80 | 232 | 7,6 | 0,8 | 48,6 |
نان گندم از آرد ممتاز | 85 | 369 | 7,4 | 7,6 | 68,1 |
نان گندم چاودار | 65 | 214 | 6,7 | 1 | 42,4 |
ترد کلوچه | 45 | 291 | 11,3 | 2,16 | 56,5 |
فرنی جو شیر | 50 | 111 | 3,6 | 2 | 19,8 |
محصولات شیر | |||||
برینزا | — | 260 | 17,9 | 20,1 | — |
ماست 1.5٪ طبیعی | 35 | 47 | 5 | 1,5 | 3,5 |
ماست میوه ای | 52 | 105 | 5,1 | 2,8 | 15,7 |
کفیر کم چرب | 25 | 30 | 3 | 0,1 | 3,8 |
شیر طبیعی | 32 | 60 | 3,1 | 4,2 | 4,8 |
شیر بدون چربی | 27 | 31 | 3 | 0,2 | 4,7 |
شیر تغلیظ شده با شکر | 80 | 329 | 7,2 | 8,5 | 56 |
شیر سویا | 30 | 40 | 3,8 | 1,9 | 0,8 |
بستنی | 70 | 218 | 4,2 | 11,8 | 23,7 |
کرم 10٪ چربی | 30 | 118 | 2,8 | 10 | 3,7 |
خامه ترش 20٪ چربی | 56 | 204 | 2,8 | 20 | 3,2 |
پنیر فرآوری شده | 57 | 323 | 20 | 27 | 3,8 |
پنیر Sulguni | — | 285 | 19,5 | 22 | — |
پنیر توفو | 15 | 73 | 8,1 | 4,2 | 0,6 |
پنیر فتا | 56 | 243 | 11 | 21 | 2,5 |
پن کیک پنیر | 70 | 220 | 17,4 | 12 | 10,6 |
پنیرهای سفت | — | 360 | 23 | 30 | — |
پنیر دلمه 9٪ چربی | 30 | 185 | 14 | 9 | 2 |
پنیر دلمه ای بدون چربی | 30 | 88 | 18 | 1 | 1,2 |
کشک | 45 | 340 | 7 | 23 | 10 |
ماهی و غذای دریایی | |||||
بلوگا | — | 131 | 23,8 | 4 | — |
ماهی گرم صورتی دودی | — | 161 | 23,2 | 7,6 | — |
خاویار قرمز | — | 261 | 31,6 | 13,8 | — |
قلم موی پولاک | — | 131 | 28,4 | 1,9 | — |
ماهی مرکب آب پز | — | 140 | 30,4 | 2,2 | — |
دست و پا زدن | — | 105 | 18,2 | 2,3 | — |
کپور سرخ شده | — | 196 | 18,3 | 11,6 | — |
کفال پخته شده | — | 115 | 19 | 4,3 | — |
کاد دودی | — | 111 | 23,3 | 0,9 | — |
کتلت ماهی | 50 | 168 | 12,5 | 6 | 16,1 |
چوب خرچنگ | 40 | 94 | 5 | 4,3 | 9,5 |
خرچنگ جوشانده | — | 85 | 18,7 | 1,1 | — |
میگو | — | 95 | 20 | 1,8 | — |
جلبک دریایی | 22 | 5 | 0,9 | 0,2 | 0,3 |
سوخاری سرخ شده | — | 158 | 19 | 8,9 | — |
جگر ماهی | — | 613 | 4,2 | 65,7 | — |
خرچنگ آب پز شده | 5 | 97 | 20,3 | 1,3 | 1 |
سوری در روغن | — | 283 | 18,3 | 23,3 | — |
ساردین در روغن | — | 249 | 17,9 | 19,7 | — |
ساردین آب پز | — | 178 | 20 | 10,8 | — |
شاه ماهی | — | 140 | 15,5 | 8,7 | — |
ماهی قزل آلا پخته شده | — | 210 | 16,3 | 15 | — |
ماهی خال مخالی در روغن | — | 278 | 13,1 | 25,1 | — |
ماهی خال مخالی دودی | — | 151 | 23,4 | 6,4 | — |
زندر | — | 97 | 21,3 | 1,3 | — |
ماهی پخته شده | — | 76 | 17 | 0,7 | — |
ماهی تن در آب خودش | — | 96 | 21 | 1 | — |
مارماهی دودی | — | 363 | 17,7 | 32,4 | — |
صدف جوشانده | — | 95 | 14 | 3 | — |
قزل آلا پخته شده | — | 89 | 15,5 | 3 | — |
جوجه پخته شده | — | 86 | 16,6 | 2,2 | — |
اسپرا در روغن | — | 363 | 17,4 | 32,4 | — |
پایک آب پز شده | — | 78 | 18 | 0,5 | — |
محصولات گوشتی | |||||
گوشت گوسفند | — | 300 | 24 | 25 | — |
گوشت بره آب پز | — | 293 | 21,9 | 22,6 | — |
بیف استروگانوف | 56 | 207 | 16,6 | 13,1 | 5,7 |
گوشت گاو آب پز کم چرب | — | 175 | 25,7 | 8,1 | — |
زبان گوشت گاو پخته شده | — | 231 | 23,9 | 15 | — |
مغز گوشت گاو | — | 124 | 11,7 | 8,6 | — |
جگر گوشت گاو بو داده | 50 | 199 | 22,9 | 10,2 | 3,9 |
غاز | — | 319 | 29,3 | 22,4 | — |
بوقلمون جوشانده | — | 195 | 23,7 | 10,4 | — |
سوسیس پخته شده | 34 | 300 | 12 | 28 | 3 |
کتلت گوشت خوک | 50 | 262 | 11,7 | 19,6 | 9,6 |
خرگوش سرخ شده | — | 212 | 28,7 | 10,8 | — |
سینه مرغ آب پز | — | 137 | 29,8 | 1,8 | — |
مرغ سرخ شده | — | 262 | 31,2 | 15,3 | — |
املت | 49 | 210 | 14 | 15 | 2,1 |
کلیه های خورشتی | — | 156 | 26,1 | 5,8 | — |
خوک سرخ شده | — | 407 | 17,7 | 37,4 | — |
گوشت خوک کبابی | — | 280 | 19,9 | 22 | — |
سوسیس و کالباس | 28 | 266 | 10,4 | 24 | 1,6 |
گوشت گوساله پخته شده | — | 134 | 27,8 | 3,1 | — |
اردک سرخ شده | — | 407 | 23,2 | 34,8 | — |
چربی ها ، روغن ها و سس ها | |||||
خردل | 35 | 143 | 9,9 | 12,7 | 5,3 |
سس گوجه | 15 | 90 | 2,1 | — | 14,9 |
سس مایونز | 60 | 621 | 0,3 | 67 | 2,6 |
مارگارین | 55 | 743 | 0,2 | 82 | 2,1 |
روغن زیتون | — | 898 | — | 99,8 | — |
روغن سبزیجات | — | 899 | — | 99,9 | — |
چربی گوشت خوک | — | 841 | 1,4 | 90 | — |
کره | 51 | 748 | 0,4 | 82,5 | 0,8 |
سس سویا | 20 | 12 | 2 | — | 1 |
نوشیدنی ها | |||||
شراب سفید خشک | 44 | 66 | 0,1 | — | 0,6 |
شراب قرمز خشک | 44 | 68 | 0,2 | — | 0,3 |
آب غیر گازدار خالص | — | — | — | — | — |
نوشیدنی های گازدار | 74 | 48 | — | — | 11,7 |
شراب دسر | 30 | 150 | 0,2 | — | 20 |
کاکائو در شیر (بدون شکر) | 40 | 67 | 3,2 | 3,8 | 5,1 |
کواس | 30 | 20,8 | 0,2 | — | 5 |
کمپوت میوه (بدون قند) | 60 | 60 | 0,8 | — | 14,2 |
قهوه زمین | 42 | 58 | 0,7 | 1 | 11,2 |
قهوه طبیعی (بدون شکر) | 52 | 1 | 0,1 | 0,1 | — |
آب آناناس (بدون شکر) | 46 | 53 | 0,4 | — | 13,4 |
آب پرتقال (بدون قند) | 40 | 54 | 0,7 | — | 12,8 |
آب بسته بندی شده | 70 | 54 | 0,7 | — | 12,8 |
آب انگور (بدون شکر) | 48 | 56,4 | 0,3 | — | 13,8 |
آب گریپ فروت (بدون شکر) | 48 | 33 | 0,3 | — | 8 |
آب هویج | 40 | 28 | 1,1 | 0,1 | 5,8 |
آب گوجه | 15 | 18 | 1 | — | 3,5 |
آب سیب (بدون شکر) | 40 | 44 | 0,5 | — | 9,1 |
چای سبز (بدون شکر) | — | 0,1 | — | — | — |
سایر محصولات | |||||
بادام زمینی | 20 | 612 | 20,9 | 45,2 | 10,8 |
یک سفیده تخم مرغ | 0 | 17 | 3,6 | — | 0,4 |
مربا | 70 | 271 | 0,3 | 0,3 | 70,9 |
گردو | 15 | 710 | 15,6 | 65,2 | 15,2 |
زرده یک تخم مرغ | 0 | 59 | 2,7 | 5,2 | 0,3 |
کارامل ، آبنبات چوبی | 80 | 375 | — | 0,1 | 97 |
نارگیل | 45 | 380 | 3,4 | 33,5 | 29,5 |
مارمالاد | 30 | 306 | 0,4 | 0,1 | 76 |
عسل | 90 | 314 | 0,8 | — | 80,3 |
بادام | 25 | 648 | 18,6 | 57,7 | 13,6 |
ذرت بو داده | 85 | 480 | 2,1 | 20 | 77,6 |
قند | 70 | 374 | — | — | 99,8 |
دانه های آفتابگردان | 8 | 572 | 21 | 53 | 4 |
دانه کدو تنبل | 25 | 600 | 28 | 46,7 | 15,7 |
پسته | 15 | 577 | 21 | 50 | 10,8 |
فندق | 15 | 706 | 16,1 | 66,9 | 9,9 |
حلوا | 70 | 522 | 12,7 | 29,9 | 50,6 |
هات داگ (1 عدد) | 90 | 724 | 17 | 36 | 79 |
Shawarma in lavash (1 عدد) | 70 | 628 | 24,8 | 29 | 64 |
شیر کاکائو | 70 | 550 | 5 | 34,7 | 52,4 |
شکلات تلخ | 22 | 539 | 6,2 | 35,4 | 48,2 |
میله های شکلات | 70 | 500 | 4 | 25 | 69 |
تخم مرغ (1 عدد) | 0 | 76 | 6,3 | 5,2 | 0,7 |
می توانید یک جدول آماده را بارگیری کنید تا آن را از دست ندهید.