اگر درست غذا می خورید ، یا حداقل برای آن تلاش می کنید ، احتمالاً در مورد شاخص گلیسمی چیزی شنیده اید. اکنون این اندیکاتور به همان اندازه کالری ظرف و ترکیب آن از BZHU مهم است. غذاهایی که دارای شاخص گلیسمی پایین به صورت جدول هستند به شما کمک می کنند تا بهتر غذای خود را انتخاب کنید. البته این بدان معنا نیست که فقط به این غذاها نیاز است. اما متخصصان تغذیه به شدت غذاهای با GI را دلسرد می کنند.
لیست خرید | GI | کالری در هر 100 گرم |
---|---|---|
محصولات نانوایی ، آرد و غلات | ||
نان چاودار | 50 | 200 |
نان سبوس چاودار | 45 | 175 |
نان سبوس دار (بدون آرد اضافه شده) | 40 | 300 |
ترد کلوچه | 45 | 295 |
نان چاودار | 45 | |
آرد جو دو سر | 45 | |
آرد چاودار | 40 | 298 |
آرد بذر کتان | 35 | 270 |
آرد گندم سیاه | 50 | 353 |
آرد کینوا | 40 | 368 |
گندم سیاه | 40 | 308 |
برنج قهوه ای | 50 | 111 |
برنج باسماتی بدون پوست | 45 | 90 |
جو دوسر | 40 | 342 |
بلغور سبوس دار | 45 | 335 |
گوشت و غذاهای دریایی | ||
گوشت خوک | 0 | 316 |
گوشت گاو | 0 | 187 |
جوجه | 0 | 165 |
کتلت گوشت خوک | 50 | 349 |
سوسیس خوک | 28 | 324 |
سوسیس گوشت خوک | 50 | بسته به تنوع تا 420 |
سوسیس گوشت گوساله | 34 | 316 |
انواع ماهی ها | 0 | از 75 تا 150 بسته به نوع آن |
کتلت ماهی | 0 | 168 |
چوب خرچنگ | 40 | 94 |
جلبک دریایی | 0 | 5 |
ظروف شیر تخمیر شده | ||
شیر بدون چربی | 27 | 31 |
پنیر دلمه ای کم چرب | 0 | 88 |
پنیر دلمه 9٪ چربی | 0 | 185 |
ماست بدون مواد افزودنی | 35 | 47 |
کفیر کم چرب | 0 | 30 |
خامه ترش 20٪ | 0 | 204 |
کرم 10٪ | 30 | 118 |
پنیر فتا | 0 | 243 |
برینزا | 0 | 260 |
پنیر سفت | 0 | از 360 تا 400 بسته به نوع آن |
چربی ها ، سس ها | ||
کره | 0 | 748 |
انواع روغن های گیاهی | 0 | 500 تا 900 کیلوکالری |
چربی | 0 | 841 |
سس مایونز | 0 | 621 |
سس سویا | 20 | 12 |
سس گوجه | 15 | 90 |
سبزیجات | ||
کلم بروکلی | 10 | 27 |
کلم سفید | 10 | 25 |
گل کلم | 15 | 29 |
پیاز | 10 | 48 |
زیتون | 15 | 361 |
هویج | 35 | 35 |
خیارها | 20 | 13 |
زیتون | 15 | 125 |
فلفل دلمه ای | 10 | 26 |
تربچه | 15 | 20 |
آرگولا | 10 | 18 |
سالاد برگ | 10 | 17 |
کرفس | 10 | 15 |
گوجه فرنگیها | 10 | 23 |
سیر | 30 | 149 |
اسفناج | 15 | 23 |
قارچ سرخ شده | 15 | 22 |
میوه ها و انواع توت ها | ||
زردآلو | 20 | 40 |
بادام زمینی | 35 | 56 |
آلو گیلاس | 27 | 27 |
نارنجی | 35 | 39 |
انگور | 40 | 64 |
گیلاس | 22 | 49 |
زغال اخته | 42 | 34 |
گارنت | 25 | 83 |
گریپ فروت | 22 | 35 |
گلابی | 34 | 42 |
کیوی | 50 | 49 |
نارگیل | 45 | 354 |
توت فرنگی | 32 | 32 |
لیمو | 25 | 29 |
انبه | 55 | 67 |
ماندارین | 40 | 38 |
تمشک | 30 | 39 |
هلو | 30 | 42 |
پوملو | 25 | 38 |
آلو | 22 | 43 |
مویز | 30 | 35 |
زغال اخته | 43 | 41 |
گیلاس | 25 | 50 |
آلو خشک | 25 | 242 |
سیب | 30 | 44 |
آجیل ، حبوبات | ||
گردو | 15 | 710 |
بادام زمینی | 20 | 612 |
آجیل بادام هندی | 15 | |
بادام | 25 | 648 |
فندق | 0 | 700 |
آجیل کاج | 15 | 673 |
دانه کدو تنبل | 25 | 556 |
نخود فرنگی | 35 | 81 |
عدس | 25 | 116 |
لوبیا | 40 | 123 |
نخود | 30 | 364 |
له | 25 | 347 |
لوبیا | 30 | 347 |
کنجد | 35 | 572 |
کوینو | 35 | 368 |
پنیر توفوی سویا | 15 | 76 |
شیر سویا | 30 | 54 |
حمص | 25 | 166 |
نخود کنسرو شده | 45 | 58 |
کره بادام زمینی | 32 | 884 |
نوشیدنی ها | ||
آب گوجه | 15 | 18 |
چای | 0 | |
قهوه بدون شیر و شکر | 52 | 1 |
کاکائو با شیر | 40 | 64 |
کواس | 30 | 20 |
شراب سفید خشک | 0 | 66 |
شراب قرمز خشک | 44 | 68 |
شراب دسر | 30 | 170 |
می توانید جدول کامل را با GI و کالری در اینجا بارگیری کنید.