یک جدول دقیق از میزان کالری انواع احتمالی ماهی ، ماهی و غذاهای دریایی حاوی پروتئین ، چربی و کربوهیدرات.
تولید - محصول | پروتئین | چربی ها | کربوهیدرات ها | کیلو کالری |
---|---|---|---|---|
کوسه کاتران | 19.9 | 7 | 142 | |
آنچوی آتلانتیک | 20.1 | 6.1 | 0 | 135 |
آرژانتین | 17.6 | 2 | 88 | |
بلوگا بلانچ کرد | 23.3 | 15.6 | 0 | 234 |
بلوگای تازه | 21 | 0.7 | 0 | 147 |
بلوگای خشک شده | 69.9 | 5.3 | 327 | |
آمور سفید | 18.6 | 5.3 | 134 | |
روچ خشک شده در برابر آفتاب | 46.4 | 5.5 | 0 | 235 |
ووبلا دودی | 31.1 | 6.3 | 0 | 181 |
ووبلا تازه | 18 | 2.8 | 0 | 97 |
نوشابه های روان | 8 | 1.9 | 49 | |
شار | 22.4 | 5.7 | 135 | |
ماهی گرم صورتی دودی | 23.2 | 7.6 | 161 | |
ماهی قزل آلا صورتی جوشانده | 22.9 | 7.8 | 0 | 168 |
ماهی قزل آلا صورتی تازه | 20.5 | 6.5 | 0 | 142 |
ماهی قزل آلا صورتی نمکی | 22.1 | 9 | 0 | 169 |
گربه ماهی سرخ شده | 22.2 | 11.5 | 4.1 | 209 |
ماهی قزل آلا صورتی که در خمیر سرخ شده است | 17.1 | 16.4 | 15.2 | 281 |
گربه ماهی پخته شده | 7.4 | 8.8 | 6.8 | 137 |
ماهی قزل آلا صورتی که با کت خز پخته شده است | 13.2 | 13.1 | 3.2 | 184 |
گربه ماهی آب پز | 15.5 | 5.8 | 0 | 114 |
گربه ماهی چندش آور | 19.6 | 5.3 | 0 | 126 |
گربه ماهی | 16 | 5 | 0 | 109 |
ماهی قزل آلا صورتی | 20.5 | 6.5 | 142 | |
ماهی قزل آلا صورتی نمکی | 22.1 | 9 | 169 | |
دورادا | 18 | 3 | 96 | |
Asp | 18.8 | 2.6 | 98 | |
زوبان | 18.8 | 6.3 | 131 | |
گربه ماهی سرخ شده | 22.2 | 11.5 | 4.1 | 209 |
گربه ماهی پخته شده | 7.4 | 8.8 | 6.8 | 137 |
گربه ماهی آب پز | 15.5 | 5.8 | 114 | |
گربه ماهی چندش آور | 19.6 | 5.3 | 126 | |
گربه ماهی | 16 | 5 | 109 | |
خاویار بلوگا | 27.2 | 14.2 | 0 | 237 |
خاویار قرمز (ماهی قزل آلا صورتی) | 31.2 | 11.7 | 0 | 230 |
خاویار ماهی قزل آلا | 31.6 | 13.8 | 0 | 251 |
خاویار برک آوت چپ | 24.7 | 4.8 | 0 | 142 |
خاویار ماهی قزل آلا | 32 | 15 | 0 | 245 |
خاویار پولاک | 28.4 | 1.9 | 0 | 131 |
خاویار پولاک شور | 23 | 4 | 128 | |
خاویار دانه ای ماهیان خاویاری | 28 | 9.7 | 0 | 203 |
خاویار ماهیان خاویاری را فشار داد | 36 | 10.2 | 0 | 236 |
خاویار شکسته ماهیان خاویاری | 36 | 10.2 | 0 | 235 |
خاویار Sevruga | 28.4 | 11.9 | 0 | 221 |
خاویار شاه ماهی | 31.6 | 10.3 | 222 | |
قورباغه کاد | 24 | 0.2 | 0 | 115 |
کنسرو خاویار کد ماهی | 19 | 11 | 1 | 179 |
خاویار پایک | 17.3 | 2 | 0 | 87 |
ماهی مرکب سرخ شده | 9.9 | 14.4 | 1.4 | 175 |
ماهی مرکب آب پز | 18 | 4.2 | 0 | 110 |
ماهی مرکب کبابی | 19.1 | 3.8 | 107 | |
ماهی مرکب | 18 | 0.3 | 0 | 74 |
دست و پا زدن دودی داغ | 22 | 11.6 | 0 | 192 |
دست و پا زدن سرخ شده | 16.8 | 15.1 | 4.7 | 223 |
دست و پز جوشانده | 18.3 | 3.3 | 0 | 103 |
دست و پا کردن تازه | 16.5 | 1.8 | 0 | 83 |
ماهی کپور پخته شده | 20.7 | 2.1 | 0 | 102 |
ماهی کپور تازه | 17.7 | 1.8 | 0 | 87 |
کپور سرخ شده | 18.3 | 11.6 | 4.5 | 196 |
کپور پخته شده | 16 | 3.7 | 2 | 102 |
کپور تازه | 16 | 5.3 | 0 | 112 |
ماهی قزل آلا تازه | 22 | 5.6 | 0 | 138 |
ماهی قزل آلا نمک شور | 24.3 | 9.6 | 0 | 184 |
کفال پخته شده | 19 | 4.3 | 115 | |
کفال تازه | 21 | 0.4 | 0 | 124 |
شاهزاده بالتیک | 14.1 | 9 | 0 | 137 |
شاه ماهی دودی داغ | 21.3 | 8.5 | 0 | 162 |
قورباغه خزر | 18.5 | 13.1 | 0 | 191 |
ترش در سس گوجه فرنگی سرخ شده | 14 | 12 | 4.5 | 182 |
شاه تره خرد شده | 14.8 | 10.5 | 0 | 154 |
ترش نمکی | 17.1 | 7.6 | 0 | 137 |
گوشت نهنگ | 22.5 | 3.2 | 0 | 119 |
ماهی دندانی | 14.4 | 16.1 | 202 | |
کوکتل غذاهای دریایی در روغن | 9.3 | 31 | 1 | 319 |
کوکتل غذاهای دریایی در آب نمک | 10 | 1.5 | 1.3 | 59 |
کوکتل غذاهای دریایی در روغن | 29.8 | 4.3 | 3.5 | 172 |
ذوب | 15.4 | 4.5 | 0 | 102 |
کوکوی کاد | 12.6 | 5.9 | 15 | 164 |
گوشت خرچنگ | 6 | 1 | 10 | 73 |
چوب خرچنگ | 17.5 | 2 | 0 | 88 |
کنسرو خرچنگ | 18.7 | 1.1 | 0.1 | 85 |
خرچنگ جوشانده | 16 | 3.6 | 0 | 96 |
چشم قرمز | 21.9 | 4.2 | 125 | |
رود | 18.3 | 3 | 0 | 100 |
میگو کنسرو شده | 17.8 | 1.1 | 0 | 81 |
میگو پخته شده | 18.9 | 2.2 | 0 | 95 |
میگو یخ زده پوست کنده | 14 | 1 | 0 | 60 |
میگوهای تازه | 22 | 1 | 0 | 97 |
خرچنگ دریایی (گوشت گردن) | 17.5 | 2 | 88 | |
ماهی یخی | 17.7 | 2.2 | 0 | 90 |
لیموترش | 15.9 | 0.4 | 0 | 67 |
تره خشک | 42 | 5.9 | 0 | 221 |
تره گرم دودی | 32.8 | 4.5 | 0 | 172 |
تره جوشانده | 20.9 | 4.7 | 0 | 126 |
تره فرنگی تازه | 17.1 | 4.1 | 0 | 105 |
تره دودی سرد | 29.7 | 4.6 | 0 | 160 |
ماهی قزل آلا خرد شده | 19 | 6 | 130 | |
ماهی آزاد دودی | 21.5 | 8.4 | 0 | 162 |
ماهی آزاد تازه سلطنتی | 20.3 | 11.7 | 187 | |
ماهی سالمون گریل شده | 20.7 | 22.3 | 0.6 | 283 |
ماهی آزاد | 19.9 | 13.6 | 0 | 201 |
ماهی آزاد | 21 | 20.5 | 0 | 269 |
ساتوی ماهی قزل آلا | 21.1 | 31.4 | 4.1 | 379 |
ماهی خال مخالی | 20.7 | 3.4 | 0 | 113 |
ماکروس | 13.2 | 0.8 | 60 | |
ماهی روغنی | 18.8 | 4.2 | 112 | |
کره کره دودی می زد | 18 | 12 | 180 | |
صدف سرخ شده | 11.2 | 1.6 | 0 | 59 |
صدف جوشانده | 9.1 | 1.5 | 0 | 50 |
پولاک در خمیر | 17.1 | 16.4 | 15.2 | 281 |
پولاک جوشانده | 17.6 | 1 | 0 | 79 |
پولاک مارین زد | 13.5 | 12.6 | 11 | 211 |
پولاک تازه | 15.9 | 0.9 | 72 | |
کپلین بهاری | 13.1 | 7.1 | 0 | 116 |
کپلین سرخ شده | 20 | 30.3 | 4.2 | 369 |
پاییز کاپلین | 13.6 | 18.1 | 0 | 217 |
کاپلین تازه | 13.4 | 11.5 | 157 | |
جلبک دریایی | 0.9 | 0.2 | 0 | 5 |
گوش ماهی | 17 | 2 | 3 | 92 |
ناواگا | 16.1 | 1 | 0 | 73 |
دریای سفید ناوگا | 19.2 | 1.6 | 0 | 91 |
ناواگای خاور دور | 15.1 | 0.9 | 0 | 68 |
بوربوت پخته شده | 21.4 | 0.7 | 0 | 92 |
بوربات تازه | 18.8 | 0.6 | 0 | 80 |
نت های موسیقی | 15.7 | 9.5 | 148 | |
باس دریایی دودی داغ | 23.5 | 9 | 0 | 175 |
باس دریایی جوشانده | 19.9 | 3.6 | 0 | 112 |
باس دریا تازه | 17.6 | 5.2 | 0 | 117 |
باس دریایی خورشتی | 10.9 | 6.6 | 4.2 | 120 |
سوف رودخانه سرخ شده | 20.6 | 9.1 | 4 | 180 |
سوف رودخانه پخته شده است | 6.8 | 4.7 | 8.4 | 103 |
سوف رودخانه شکار شده | 19.5 | 3.5 | 0 | 109 |
سوف رودخانه تازه | 18.5 | 0.9 | 82 | |
رودخانه پر شده | 14.9 | 6.1 | 3.9 | 130 |
ماهیان خاویاری سرخ شده | 16 | 17.4 | 13.2 | 273 |
ماهیان خاویاری پخته شده | 17.7 | 12 | 0 | 179 |
ماهیان خاویاری شکار شده | 17.8 | 11.9 | 0 | 179 |
ماهیان خاویاری تازه | 16.4 | 10.9 | 163 | |
اختاپوس | 18.2 | 0 | 0 | 73 |
هالیبوت پخته شده | 14 | 0 | 17.8 | 216 |
هالیبوت تازه | 18.9 | 3 | 0 | 102 |
پانگاسیوس | 15 | 3 | 89 | |
پلامیدا | 22.4 | 14.2 | 217 | |
هادوک | 17.2 | 0.2 | 0 | 71 |
روچ تازه | 19 | 0.4 | 0 | 110 |
سفیدی آبی | 16.1 | 0.9 | 72 | |
خرچنگ دریایی آب پز | 20.5 | 0.7 | 0.3 | 90 |
خرچنگ دریایی تازه | 18.8 | 1.3 | 0.5 | 89 |
خرچنگ رودخانه آب پز | 20.3 | 1.3 | 1 | 97 |
خرچنگ رودخانه تازه | 15.5 | 1 | 1.2 | 76 |
ماهی خرد شده | 16 | 0.6 | 69 | |
کپور آزوف | 18.4 | 5.3 | 0 | 121 |
کپور کاسپین | 18.2 | 2.7 | 0 | 97 |
سوری در روغن خیس شد | 18.3 | 23.3 | 0 | 283 |
تازه سوری | 18.6 | 12 | 0 | 182 |
شاه ماهی دودی بالتیک | 25.4 | 5.6 | 0 | 152 |
ساردین آتلانتیک با روغن | 19 | 18 | 238 | |
ساردین در روغن | 24.1 | 13.9 | 0 | 221 |
ساردین در سس گوجه فرنگی | 17 | 9.9 | 1.4 | 162 |
ساردین آب پز | 20.1 | 10.8 | 0 | 178 |
ساردین تازه | 20.6 | 9.6 | 169 | |
Sevruga در سس گوجه فرنگی | 16.1 | 11.5 | 2.8 | 179 |
سبروا تازه | 17 | 11.8 | 0 | 160 |
شاه ماهی در روغن نباتی | 16.4 | 26.5 | 0 | 301 |
شاه ماهی در خامه ترش | 5.5 | 6.2 | 5.3 | 97 |
شاه ماهی در سس گوجه فرنگی | 13.8 | 9.7 | 4.6 | 159 |
شاه ماهی دودی داغ | 21.8 | 14.3 | 0 | 215 |
شاه ماهی ترشی | 16.5 | 12.6 | 3.4 | 192 |
شاه ماهی تازه | 16.3 | 10.7 | 0 | 161 |
شاه ماهی شور | 19.8 | 15.4 | 0 | 217 |
ماهی سالمون گریل شده | 21.8 | 14.1 | 230 | |
ماهی آزاد بخارپز | 19.3 | 14 | 197 | |
ماهی قزل آلا پخته شده | 22.5 | 12.5 | 189 | |
ماهی آزاد | 21.6 | 6 | 0 | 140 |
ماهی خاردار | 18 | 3 | 99 | |
ماهی سفید | 19 | 7.5 | 144 | |
ماهی خال مخالی در روغن | 13.1 | 25.1 | 278 | |
ماهی خال مخالی دودی | 22.1 | 23.8 | 4.1 | 317 |
ماهی خال مخالی دودی | 20.7 | 15.5 | 0 | 221 |
ماهی خال مخالی بخارپز | 18 | 13.2 | 191 | |
ماهی خال مخالی پخته شده | 19.6 | 14.7 | 0 | 211 |
ماهی خال مخالی | 18.7 | 11.9 | 181 | |
گربه ماهی آب پز | 18.4 | 13.6 | 0 | 196 |
گربه ماهی شکار شده | 18.2 | 5.4 | 0 | 121 |
گربه ماهی تازه | 16.8 | 8.5 | 143 | |
ماهی خال مخالی در روغن | 15.6 | 27.4 | 0 | 309 |
ماهی خال مخالی اسب در سس گوجه فرنگی | 14.8 | 2.3 | 7.3 | 110 |
ماهی خال مخالی سرخ شده | 20.3 | 10.5 | 3.7 | 190 |
ماهی خال مخالی پخته شده | 20.6 | 5.6 | 0 | 133 |
ماهی خال مخالی | 19.6 | 4.8 | 0 | 122 |
ماهی خال مخالی تازه | 19 | 5 | 119 | |
ماهی خال مخالی دودی سرد | 17.1 | 2.8 | 0 | 94 |
استرلت تازه | 17 | 6.1 | 0 | 122 |
سوف پایک جوشانده | 21.3 | 1.3 | 0 | 97 |
سوخاری پایک شکار شده | 19.6 | 1.2 | 0 | 89 |
سوخاری پایک تازه | 19.2 | 0.7 | 84 | |
سوسک پایک پر شده | 13.7 | 6 | 8.7 | 144 |
طلسم | 15.7 | 3 | 90 | |
ترپوگ | 17.8 | 3.4 | 102 | |
دندان ترپوگ | 17.6 | 9.5 | 85 | |
تیلاپیا | 20.1 | 1.7 | 96 | |
تیلاپیا سرخ شده | 26.1 | 2.6 | 128 | |
کپور نقره ای سفید تازه | 19.5 | 0.9 | 0.2 | 86 |
ترپانگ | 7.3 | 0.6 | 34 | |
سه گانه آب پز | 9 | 0.7 | 42 | |
سه گانه سرخ شده | 9 | 0.7 | 41 | |
ماهی (جگر در روغن) | 4.2 | 65.7 | 1.2 | 613 |
ماهی دودی گرم | 26 | 1.2 | 0 | 115 |
ماهی ماهی سرخ شده | 23 | 0.1 | 0 | 111 |
ماهی پخته شده | 6 | 3.7 | 8 | 90 |
کاد دودی | 22.1 | 0.5 | 0 | 94 |
ماهی پخته شده | 17.8 | 0.7 | 0 | 78 |
ماهی کبابی | 22.1 | 9.1 | 0.6 | 172 |
ماهی تازه | 17.7 | 0.7 | 78 | |
کاد نمک | 23.1 | 0.6 | 0 | 98 |
خورشت ماهی | 9.7 | 5.1 | 3.9 | 101 |
ماهی تن در روغن نباتی | 27.1 | 9 | 0 | 190 |
ماهی تن در آب خودش | 21 | 1.2 | 0 | 96 |
ماهی تن تازه | 23 | 1 | 0 | 101 |
مارماهی دودی | 17.9 | 28.6 | 0 | 326 |
مارماهی دریایی تازه | 19.1 | 1.9 | 93 | |
مارماهی تازه | 14.5 | 30.5 | 0 | 332 |
صدف جوشانده | 14 | 3 | 95 | |
صدف تازه | 14 | 0.3 | 6 | 95 |
ماهی قزل آلا | 19.2 | 2.1 | 0 | 97 |
قزل آلای دودی | 26 | 3.1 | 0.5 | 132 |
قزل آلای دریایی تازه | 20.5 | 4.3 | 157 | |
قزل آلا پخته شده | 15.5 | 3 | 89 | |
قزل آلای کم نمک | 20.6 | 10.1 | 186 | |
ماهی قزل آلای چربی کم نمک | 23 | 15 | 227 | |
حماسه نمک زده | 21.2 | 9 | 0 | 166 |
هاک سرخ شده | 14.3 | 3.9 | 2.5 | 105 |
جوجه پخته شده | 18.5 | 2.3 | 0 | 95 |
جوجه تازه | 16.6 | 2.2 | 0 | 86 |
Sprats | 17.4 | 32.4 | 0.4 | 363 |
پایک در سس گوجه فرنگی | 14.2 | 4 | 3.6 | 108 |
پایک آب پز شده | 21.3 | 1.3 | 0 | 98 |
پایک شکار شده | 19.6 | 1.2 | 0 | 90 |
پیک تازه | 18.4 | 0.8 | 82 | |
پایک پر شده | 13.3 | 6 | 8.4 | 141 |
زبان دریا | 10.3 | 5.2 | 0 | 88 |
زبان دریایی بو داده | 20 | 30.3 | 4.2 | 369 |
ایده تازه است | 18.2 | 1 | 81 |
جدول را می توانید از اینجا بارگیری و چاپ کنید.