کاملترین جدول کالری و محتوای پروتئین ، چربی و کربوهیدرات موجود در گوشت ، فرآورده های گوشتی و غذاها.
تولید - محصول | پروتئین | چربی ها | کربوهیدرات ها | کیلو کالری |
---|---|---|---|---|
آزو | 11.9 | 14.2 | 10.2 | 214 |
ثبت مجدد | 27.3 | 31.2 | 1.7 | 396 |
گوشت گوسفند چرخ شده | 17 | 23 | 282 | |
بره (تیغه شانه) | 15.6 | 25 | 0 | 284 |
بره (ژامبون) | 18 | 18 | 0 | 232 |
بره (جگر) | 18.7 | 2.9 | 0 | 101 |
بره (کلیه) | 13.6 | 2.5 | 0 | 77 |
بره (قلب) | 13.5 | 2.5 | 0 | 82 |
بره (زبان) | 12.6 | 16.1 | 0 | 195 |
گوشت بره آب پز | 24.6 | 21.4 | 0 | 291 |
بره بو داده | 20 | 24 | 0 | 320 |
تاس کباب بره | 20 | 20.9 | 0 | 268 |
بستورما ترکی | 14.8 | 20.1 | 240 | |
بیکن | 23 | 45 | 0 | 500 |
بیف استروگانوف | 21.9 | 27.4 | 5.7 | 355 |
استیک | 27.8 | 29.6 | 1.7 | 384 |
گوشت خوک پخته شده | 16.4 | 18.3 | 1 | 233 |
گوشت بوفالو | 19 | 13.2 | 194 | |
گاومیش آب پز | 30 | 17.4 | 276 | |
گوشت بوفالوی سرخ شده | 33.4 | 23.2 | 342 | |
خورش بوفالو | 24.4 | 16.9 | 250 | |
گوشت شتر | 18.9 | 9.4 | 160 | |
شتر پخته شده | 29.8 | 12.4 | 230 | |
شتر سرخ شده | 33.3 | 16.5 | 281 | |
خورشت شتر | 24.3 | 12.1 | 205 | |
ژامبون | 14 | 24 | 0 | 270 |
ژامبون شکل | 22.6 | 20.9 | 0 | 278 |
ژامبون بوقلمون کم چرب | 15 | 1 | 2 | 77 |
گیاه چوب کوهی | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
گوشت گاو | 18.9 | 12.4 | 0 | 187 |
گوشت گاو (پستان) | 12.3 | 13.7 | 0 | 173 |
گوشت گاو (فیله) | 18.6 | 16 | 218 | |
گوشت گاو (پستان دودی) | 7.6 | 66.8 | 0 | 632 |
گوشت گاو (پستان آب پز دودی) | 10 | 55 | 0 | 540 |
گوشت گاو (سینه) | 19.3 | 15.7 | 0 | 217 |
گوشت گاو (ریه) | 16.2 | 2.5 | 92 | |
گوشت گاو (خورش سبک) | 20.4 | 3.7 | 120 | |
گوشت گاو (شانه) | 19.4 | 6.6 | 137 | |
گوشت گاو (مغز) | 11.7 | 8.6 | 0 | 124 |
گوشت گاو (پهلو) | 18.9 | 16.6 | 225 | |
جگر گاو) | 20 | 3.1 | 4 | 125 |
گوشت گاو (جگر سرخ شده) | 22.9 | 10.2 | 3.9 | 199 |
گوشت گاو (جگر بدون چربی) | 17.4 | 3.1 | 98 | |
گوشت گاو (پیرایش) | 18.6 | 16 | 218 | |
گوشت گاو (کلیه) | 15.2 | 2.8 | 0 | 86 |
گوشت گاو (دنده) | 16.3 | 18.7 | 0 | 233 |
گوشت گاو (قلب) | 16 | 3.5 | 0 | 96 |
گوشت گاو (ران) | 20.2 | 6.4 | 138 | |
گوشت گاو (گوش) | 25.2 | 2.3 | 122 | |
گوشت گاو | 20.1 | 3.5 | 0 | 113 |
گوشت گاو (گردن) | 19.4 | 6.4 | 135 | |
گوشت گاو (زبان) | 12.2 | 10.9 | 0 | 146 |
گوشت گاو (زبان پخته شده) | 23.9 | 15 | 231 | |
گوشت گاو پخته شده | 25.8 | 16.8 | 0 | 254 |
گوشت گاو بدون چربی پخته شده | 25.7 | 8.1 | 0.2 | 175 |
رست بیف | 32.7 | 28.1 | 0 | 384 |
گوشت گاو لاغر | 22.2 | 7.1 | 158 | |
گوشت گاو بدون چربی | 29 | 9.1 | 206 | |
گوشت گاو چربی متوسط | 25 | 20 | 0 | 275 |
خوراک گوشت گاو | 16.8 | 18.3 | 0 | 232 |
خورش گوشت گاو | 14 | 9.2 | 2.6 | 148 |
گوشت چرخ كرده | 17.2 | 20 | 254 | |
گوشت گوساله چرب | 15 | 25 | 293 | |
گوشت گاو بدون چربی | 18 | 15 | 215 | |
غاز پخته شده | 19.3 | 41.2 | 0 | 447 |
غاز بو داده | 22.9 | 58.8 | 0 | 620 |
بازی | 34 | 6.5 | 200 | |
Brawn | 12.6 | 32 | 0.5 | 336 |
سینه بوقلمون) | 19.2 | 0.7 | 0 | 84 |
بوقلمون (معده) | 20 | 7 | 143 | |
ترکیه (بال) | 16.5 | 11.4 | 0 | 168 |
بوقلمون (پاها) | 15.7 | 8.9 | 0 | 142 |
بوقلمون (پاها) | 18.4 | 6.4 | 0 | 131 |
بوقلمون (جگر) | 19.5 | 22 | 276 | |
بوقلمون (قلب) | 16 | 5.1 | 0.4 | 128 |
بوقلمون (فیله آب پز) | 25 | 1 | 130 | |
بوقلمون جوشانده | 25.3 | 10.4 | 0 | 195 |
بوقلمون کبابی | 28 | 6 | 0 | 165 |
بوقلمون چرخ شده | 20 | 8 | 0.5 | 161 |
کربناد دودی پخته شده | 16 | 8 | 135 | |
گوشت اسب | 20.2 | 7 | 187 | |
گوشت اسب پخته شده | 30.8 | 13 | 240 | |
گوشت اسب بو داده | 34.3 | 17.4 | 293 | |
خورشت گوشت اسب | 25 | 12.7 | 214 | |
قرار دادن | 13.7 | 36.5 | 384 | |
کمر دودی | 10.2 | 48.2 | 475 | |
کمر خوک b / c | 17 | 25 | 301 | |
کمر دودی خام | 10.5 | 47.4 | 469 | |
خرد بره | 20.6 | 30.6 | 9.1 | 394 |
کتلت بره خرد شده | 13.6 | 14.8 | 12.9 | 240 |
کتلت گوشت گاو | 18 | 20 | 0 | 260 |
کتلت گوشت گاو خرد شده | 14.2 | 11.4 | 13 | 213 |
کتلت بوقلمون | 18.6 | 12.2 | 8.7 | 220 |
کتلت مرغ | 18.2 | 10.4 | 13.8 | 222 |
کتلت مرغ خرد شده | 15.2 | 13.6 | 13.5 | 238 |
خرد گوشت خوک | 17.5 | 40.3 | 8.8 | 470 |
کتلت خوک خرد شده | 13.6 | 45.7 | 466 | |
کتلت خوک خام | 27.3 | 13.4 | 238 | |
کتلت گوساله | 23 | 31 | 0 | 375 |
خرگوش | 21 | 8 | 0 | 156 |
خرگوش سرخ شده | 25 | 6 | 0 | 155 |
رول مرغ | 16 | 26 | 310 | |
مرغ چرخ کرده | 17.4 | 8.1 | 143 | |
مرغ چرخ شده چربی | 21.3 | 11 | 0.1 | 185 |
مرغ | 16 | 14 | 190 | |
سینه مرغ) | 21.5 | 1.3 | 0 | 99 |
مرغ (سینه آب پز) | 29.8 | 1.8 | 0.5 | 137 |
مرغ (سینه دودی) | 18 | 5 | 117 | |
مرغ (سینه بخارپز) | 23.6 | 1.9 | 113 | |
مرغ (معده) | 18.2 | 4.2 | 0.6 | 114 |
پوست مرغ) | 18 | 15.6 | 0 | 212 |
بال های مرغ) | 19.2 | 12.2 | 0 | 186 |
مرغ (پا) | 16.8 | 10.2 | 0 | 158 |
مرغ (پاهای دودی) | 10 | 20 | 220 | |
جگر مرغ) | 19.1 | 6.3 | 0.6 | 136 |
مرغ (جگر آب پز) | 25.9 | 6.2 | 2 | 166 |
مرغ (جگر سرخ شده) | 30.8 | 8.9 | 2 | 210 |
مرغ (قلب) | 15.8 | 10.3 | 0.8 | 159 |
مرغ (قلب جوشانده) | 20 | 10.9 | 1.1 | 182 |
فیله مرغ) | 23.1 | 1.2 | 0 | 110 |
مرغ (فیله آب پز) | 30.4 | 3.5 | 153 | |
مرغ آبپز | 25.2 | 7.4 | 170 | |
مرغ سرخ شده | 26 | 12 | 0 | 210 |
کبک بو داده | 29 | 8 | 0 | 250 |
لوسیاتینا | 21.4 | 1.7 | 101 | |
گوشت سویا | 52 | 1 | 17.6 | 296 |
گوشت گوزن | 19.5 | 8.5 | 154 | |
گوشت گوزن پخته شده | 30.8 | 11.2 | 223 | |
گوشت گوزن پرس شده | 27 | 2.2 | 148 | |
گوشت گوزن سرخ شده | 34.3 | 15 | 271 | |
گوشت گوزن پخته شده | 25 | 10.9 | 198 | |
پیت جگر گوشت گاو | 18.1 | 11.1 | 7 | 177 |
پت گوشت | 15 | 11 | 0 | 170 |
پته جگر گاو کلاسیک | 9.4 | 18.7 | 2.5 | 217 |
بلدرچین | 18 | 18.6 | 0 | 239 |
گور کردن | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
چربی | 2.4 | 89 | 0 | 797 |
بند گوشت خوک با پوست | 18.6 | 24.7 | 0 | 294 |
گوشت خوک (سینه بدون استخوان) | 10.1 | 53 | 0 | 510 |
گوشت خوک (سینه با استخوان) | 21 | 10 | 0 | 174 |
گوشت خوک (لبه کبابی) | 21 | 35 | 0 | 400 |
گوشت خوک (ریه) | 14.1 | 2.7 | 85 | |
گوشت خوک (خورشت سبک) | 16.6 | 3.1 | 99 | |
شانه خوک) | 16 | 21.7 | 0 | 257 |
گوشت خوک (سرخ شده) | 27 | 20 | 0 | 290 |
گوشت خوک (ژامبون) | 18 | 21.3 | 0 | 261 |
گوشت خوک (ریز خرد شده) | 28 | 24 | 0 | 340 |
گوشت خوک (گردن) | 16.1 | 22.8 | 0 | 267 |
گوشت خوک (جگر) | 22 | 3.4 | 2.6 | 130 |
گوشت خوک | 7.4 | 67.8 | 0 | 630 |
گوشت خوک (کلیه) | 16.8 | 3.8 | 0 | 102 |
دنده خوک) | 15.2 | 29.3 | 0 | 321 |
گوشت خوک (قلب) | 16.9 | 4.8 | 0 | 165 |
گوشت خوک (گوش) | 21 | 14.1 | 211 | |
گوشت خوک (گردن) | 13.6 | 31.9 | 343 | |
گوشت خوک (زبان) | 16.5 | 11.1 | 0 | 165 |
گوشت خوک پخته شده | 22.6 | 31.6 | 375 | |
خوک سرخ شده | 11.4 | 49.3 | 489 | |
گوشت خوک بدون چربی | 19.4 | 7.1 | 160 | |
خورشت خوک | 9.8 | 20.3 | 3.2 | 235 |
گوشت خوک خرد شده | 17 | 21 | 263 | |
محصولات جانبی خورشتی | 24 | 8 | 0 | 185 |
گوساله (ریه ها) | 16.3 | 2.3 | 90 | |
گوشت گوساله (خورشت سبک) | 18.7 | 2.6 | 104 | |
گوساله (شانه) | 19.9 | 2.8 | 0 | 106 |
گوشت گوساله (تفاله) | 20.5 | 2.4 | 0 | 105 |
گوشت گوساله (ژامبون) | 19.9 | 3.1 | 0 | 108 |
گوساله (جگر) | 19.2 | 3.3 | 4.1 | 124 |
گوشت گوساله پخته شده | 30.7 | 0.9 | 131 | |
تترف | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
کوفته گوشت خوک | 7 | 10 | 12 | 172 |
اردک | 13.5 | 28.6 | 0 | 308 |
اردک جوشانده | 19.7 | 18.8 | 0 | 248 |
اردک سرخ شده | 22.6 | 19.5 | 0 | 266 |
قرقاول | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
جامون | 34.8 | 16.1 | 1.3 | 241 |
اسکالوپ | 19 | 42.8 | 6.8 | 487 |
جدول را می توانید از اینجا بارگیری و چاپ کنید.