جدول مفصلی از میزان کالری و محتوای پروتئین ، چربی و کربوهیدرات موجود در آجیل و دانه ها ، تازه و در درجه های مختلف آمادگی.
تولید - محصول | محتوای کالری (کیلو کالری) | پروتئین ها (گرم) | چربی (گرم) | کربوهیدرات (گرم) |
---|---|---|---|---|
زردآلو ، دانه انگور | 520 | 25 | 45,4 | 2,8 |
هندوانه ، هسته دانه ، خشک شده | 557 | 28,33 | 47,37 | 15,31 |
مهره برزیلی | 659 | 14,32 | 67,1 | 4,24 |
مهره راش ، خشک شده | 576 | 6,2 | 50 | 33,5 |
گیلاس ، هسته دانه | 362 | 21,9 | 30,5 | 0 |
دانه خردل | 474 | 25,8 | 30,8 | 23,4 |
پودر خردل | 378 | 37,1 | 11,1 | 32,6 |
گردو | 654 | 15,23 | 65,21 | 7,01 |
گردو ، سیاه ، خشک شده | 619 | 24,06 | 59,33 | 2,78 |
گردو ، لعاب دار | 500 | 8,28 | 35,71 | 43,99 |
گردو ، بو داده خشک ، همراه با نمک | 643 | 14,29 | 60,71 | 10,76 |
بلوط خشک شده | 509 | 8,1 | 31,41 | 53,66 |
بلوط خام | 387 | 6,15 | 23,86 | 40,75 |
کاکائو | 559 | 13,5 | 49,4 | 13,6 |
دانه های کاکائو | 530 | 12,8 | 53,2 | 9,4 |
اروپایی شاه بلوط آب پز و خورشتی | 131 | 2 | 1,38 | 27,76 |
شاه بلوط اروپایی ، پوست کنده نشده ، خشک شده است | 374 | 6,39 | 4,45 | 65,61 |
شاه بلوط اروپایی ، پوست کنده نشده ، خام | 213 | 2,42 | 2,26 | 37,44 |
شاه بلوط پوست کنده ، خشک شده | 369 | 5,01 | 3,91 | 78,43 |
شاه بلوط پوست کنده ، خام | 196 | 1,63 | 1,25 | 44,17 |
شاه بلوط اروپایی ، پخته شده | 245 | 3,17 | 2,2 | 47,86 |
شاه بلوط چینی ، آب پز و خورشتی | 153 | 2,88 | 0,76 | 33,64 |
شاه بلوط چینی ، پخته شده | 239 | 4,48 | 1,19 | 52,36 |
شاه بلوط چینی ، خشک شده | 363 | 6,82 | 1,81 | 79,76 |
شاه بلوط چینی ، خام | 224 | 4,2 | 1,11 | 49,07 |
شاه بلوط ژاپنی | 154 | 2,25 | 0,53 | 34,91 |
شاه بلوط ژاپنی ، پخته شده | 201 | 2,97 | 0,8 | 45,13 |
شاه بلوط ژاپنی ، بخارپز شده | 56 | 0,82 | 0,19 | 12,64 |
شاه بلوط ژاپنی ، خشک شده | 360 | 5,25 | 1,24 | 81,43 |
آجیل کاج پینیا ، خشک شده | 629 | 11,57 | 60,98 | 8,6 |
ناواهو | 541 | 7,41 | 34,08 | 7,66 |
آجیل کاج ، خشک شده | 673 | 13,69 | 68,37 | 9,38 |
آجیل بادام هندی | 600 | 18,5 | 48,5 | 22,5 |
نارگیل ، تفاله خشک ، خرد شده ، شیرین شده | 501 | 2,88 | 35,49 | 43,17 |
نارگیل ، تفاله خشک شده ، شیرین نشده است | 660 | 6,88 | 64,53 | 7,35 |
نارگیل ، تفاله خشک ، تست شده | 592 | 5,3 | 47 | 44,4 |
نارگیل ، تفاله ، خام | 354 | 3,33 | 33,49 | 6,23 |
آب نارگیل | 19 | 0,72 | 0,2 | 2,61 |
خمیر نارگیل تفاله تازه ، شیرین ، کنسرو شده | 357 | 1,17 | 16,31 | 53,01 |
تفاله خشک گسترش نارگیل را گسترش داد | 684 | 5,3 | 69,08 | 21,52 |
پوسته های نارگیل ، شیرین شده | 456 | 3,13 | 27,99 | 41,95 |
پوسته های نارگیل ، شیرین ، کنسرو شده | 443 | 3,35 | 31,69 | 36,41 |
شیر نارگیل (از تفاله فشار داده شده) ، کنسرو شده | 197 | 2,02 | 21,33 | 2,81 |
شیر نارگیل (از تفاله فشار داده شده) ، خام است | 230 | 2,29 | 23,84 | 3,34 |
شیر نارگیل (تهیه شده از تفاله فشرده و آب شیر) ، منجمد | 202 | 1,61 | 20,8 | 5,58 |
کنجد | 565 | 19,4 | 48,7 | 12,2 |
فندق (فندق) | 653 | 13 | 62,6 | 9,3 |
دانه خشخاش | 525 | 17,99 | 41,56 | 8,63 |
فندق استرالیایی | 718 | 7,91 | 75,77 | 5,22 |
بادام | 579 | 21,15 | 49,93 | 9,05 |
بادام بلانچ شده | 590 | 21,4 | 52,52 | 8,77 |
بادام بو داده | 642 | 22,4 | 55,9 | 12,3 |
بادام سرخ شده در روغن بدون نمک | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
بادام سرخ شده در روغن و نمک | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
بادام ، سرخ شده در روغن و نمک ، با عطر و طعم دودی | 607 | 21,43 | 55,89 | 7,16 |
بادام ، کمی در روغن نمک | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
بادام ، سرخ شده عسلی ، پخته نشده است | 594 | 18,17 | 49,9 | 14,2 |
بادام ، بو داده خشک ، بدون نمک | 598 | 20,96 | 52,54 | 10,11 |
بادام ، بو داده خشک ، همراه با نمک | 598 | 20,96 | 52,54 | 10,11 |
خمیر بادام | 458 | 9 | 27,74 | 43,01 |
پخش بادام ، بدون نمک | 614 | 20,96 | 55,5 | 8,52 |
پخش بادام ، همراه با نمک اضافه شده | 614 | 20,96 | 55,5 | 8,52 |
آرد آفتابگردان ، فاقد چربی | 326 | 48,06 | 1,61 | 30,63 |
گیاه هلیک (اسپند فندق) ، خشک شده | 657 | 12,72 | 64,37 | 11,85 |
آجیل جینکو ، کنسرو شده | 111 | 2,29 | 1,62 | 12,8 |
آجیل جینکو ، خشک شده | 348 | 10,35 | 2 | 72,45 |
آجیل جینکو ، خام | 182 | 4,32 | 1,68 | 37,6 |
گردوی کالیفرنیایی ، خشک شده | 612 | 24,9 | 56,98 | 7,35 |
آجیل ، مخلوط بدون بادام زمینی ، سرخ شده در روغن بدون نمک | 615 | 15,52 | 56,17 | 16,77 |
آجیل ، مخلوط بدون بادام زمینی ، سرخ شده در روغن ، با نمک | 615 | 15,52 | 56,17 | 16,77 |
آجیل ، مخلوط بدون بادام زمینی ، سرخ شده در روغن ، کمی نمک | 607 | 17,86 | 50 | 17,9 |
آجیل ، مخلوط با بادام زمینی ، سرخ شده در روغن بدون نمک | 607 | 20,04 | 53,95 | 14,05 |
آجیل ، مخلوط با بادام زمینی ، سرخ شده در روغن و نمک | 607 | 20,04 | 53,95 | 14,05 |
آجیل ، مخلوط با بادام زمینی ، بو داده خشک ، بدون نمک | 607 | 19,5 | 53,5 | 16,02 |
آجیل ، با بادام زمینی ، بو داده خشک و نمک مخلوط کنید | 594 | 17,3 | 51,45 | 16,35 |
خمیر بادام هندی ، بدون نمک | 587 | 17,56 | 49,41 | 25,57 |
رب بادام هندی ، با نمک | 609 | 12,12 | 53,03 | 27,3 |
خمیر دانه آفتابگردان | 617 | 17,28 | 55,2 | 17,62 |
رب دانه آفتابگردان با نمک | 617 | 17,28 | 55,2 | 17,62 |
اسپند | 691 | 9,17 | 71,97 | 4,26 |
نوشیدنی ، گردوی خشک شده | 719 | 10,8 | 79,55 | 3,98 |
دانه های آفتابگردان | 601 | 20,7 | 52,9 | 10,5 |
دانه های آفتابگردان ، سرخ شده در روغن بدون نمک اضافه شده | 592 | 20,06 | 51,3 | 12,29 |
آفتابگردان ، دانه ها ، تست ، بدون نمک | 619 | 17,21 | 56,8 | 9,09 |
آفتابگردان ، دانه ها ، بو داده خشک ، بدون نمک | 582 | 19,33 | 49,8 | 12,97 |
آفتابگردان ، دانه ها ، بو داده خشک ، همراه با نمک | 582 | 19,33 | 49,8 | 15,07 |
آفتابگردان ، دانه ها ، خشک شده | 584 | 20,78 | 51,46 | 11,4 |
آفتابگردان ، دانه ها ، خشک ، نمکدار | 619 | 17,21 | 56,8 | 9,09 |
کلزا ، دانه | 544 | 30,8 | 37,6 | 7,2 |
ریزه های گلرنگ ، تا حدی چربی خورده است | 342 | 35,62 | 2,39 | 48,73 |
دانه گلرنگ ، خشک شده | 517 | 16,18 | 38,45 | 34,29 |
دانه های نوشیدنی brosimum ، خشک شده | 367 | 8,62 | 1,68 | 64,49 |
دانه های نوشیدنی tossimum ، خام | 217 | 5,97 | 0,99 | 46,28 |
دانه های گردوی کامل ، خشک شده | 318 | 12,14 | 4,6 | 58,26 |
دانه های لوتوس ، خشک شده | 332 | 15,41 | 1,97 | 64,47 |
دانه های لوتوس ، خام | 89 | 4,13 | 0,53 | 17,28 |
دانه های کتان | 534 | 18,29 | 42,16 | 1,58 |
دانه های نان ، آب پز شده | 168 | 5,3 | 2,3 | 27,2 |
دانه های نان ، بو داده | 207 | 6,2 | 2,7 | 34,1 |
دانه های نان ، میوه خام | 191 | 7,4 | 5,59 | 24,04 |
دانه های چیا ، خشک شده | 486 | 16,54 | 30,74 | 7,72 |
آلو ، دانه درختچه | 394,3 | 28,5 | 40,2 | 0 |
تخمه کدو تنبل بدون نمک بو داده | 574 | 29,84 | 49,05 | 8,21 |
دانه کدو تنبل سرخ شده با نمک | 574 | 29,84 | 49,05 | 8,21 |
دانه کدو تنبل ، پوست کنده نشده ، بدون نمک بو داده | 446 | 18,55 | 19,4 | 35,35 |
دانه کدو تنبل ، پوست کنده نشده ، با نمک سرخ شده است | 446 | 18,55 | 19,4 | 35,35 |
دانه کدو تنبل ، خشک شده | 559 | 30,23 | 49,05 | 4,71 |
پسته بدون نمک ، بو داده خشک | 572 | 21,05 | 45,82 | 17,98 |
پسته ، بو داده نمک و خشک | 569 | 21,05 | 45,82 | 17,25 |
پسته ، خام | 560 | 20,16 | 45,32 | 16,57 |
فندق | 628 | 14,95 | 60,75 | 7 |
فندق بو داده | 703 | 17,8 | 66,1 | 9,4 |
فندق ، سفید | 629 | 13,7 | 61,15 | 6 |
فندق ، بو داده خشک ، بدون نمک | 646 | 15,03 | 62,4 | 8,2 |
جدول را می توانید از اینجا بارگیری و چاپ کنید.