اصطلاح "کالری منفی" را باید به طور شرطی درک کرد. در واقع ، هر یک از محصولات دارای کالری یک یا کالری دیگری هستند. علاوه بر آب ، مقدار انرژی آن صفر است ، اما نمی توان آب را به عنوان محصولی که فرد را اشباع می کند ، طبقه بندی کرد. یک محصول "کالری منفی" محصولی است که بدن از آن برای هضم تمام کالری دریافتی استفاده می کند. یعنی ، در واقع ، معلوم می شود که شما ، همانطور که بود ، چیزی نخورده اید. بنابراین ، به سادگی لازم است جدول غذاهای با کالری منفی را در نظر بگیرید. کاری که اکنون انجام خواهیم داد.
تولید - محصول | مقدار کالری در هر 100 گرم محصول (کیلو کالری) |
سبزیجات ، گیاهان | |
کنگر فرنگی | 27,8 |
بادمجان | 23,7 |
کلم سفید | 27,4 |
کلم بروکلی | 27,9 |
سوئدی | 36,4 |
جلبک دریایی نوری | 34,1 |
تربچه شرقی (دایکون) | 17,4 |
پیاز سبز | 21,3 |
ریشه زنجبیل | 78,7 |
کدو سبز | 26,1 |
کلم قرمز | 30,7 |
شاهی | 31,3 |
سالاد برگ سبز | 13,9 |
برگ قاصدک جوان | 44,8 |
هویج قرمز | 32,4 |
خیارها | 14,3 |
پتیسون | 18,2 |
کلم چینی | 11,4 |
فلفل قرمز | 39,7 |
ریواس | 16,3 |
تربچه | 19,1 |
تربچه | 33,6 |
شلغم | 27,2 |
پیاز | 39,2 |
رزماری | 129,7 |
آرگولا | 24,7 |
کلم ساووی | 26,3 |
کاهو | 16,6 |
چغندر | 47,9 |
کرفس | 9,8 |
فلفل دلمه ای | 24,1 |
مارچوبه | 19,7 |
آویشن تازه | 99,4 |
گوجه فرنگیها | 14,8 |
شلغم | 27,9 |
کدو تنبل | 27,8 |
گل کلم | 28,4 |
چیچوری | 20,1 |
کدو سبز | 15,6 |
رامسون | 33,8 |
سیر | 33,9 |
اسفناج | 20,7 |
ترشک | 24,4 |
غوطه وری | 16,9 |
میوه | |
زردآلو | 47,4 |
بادام زمینی | 37,1 |
آلو گیلاس | 29,4 |
آناناس | 47,6 |
پرتقال ها | 39,1 |
گریپ فروت | 34,7 |
خربزه | 31,8 |
کارامبولا | 30,4 |
کیوی | 49,1 |
لیموترش سبز | 15,3 |
لیمو | 23,1 |
انبه | 58,2 |
نارنگی | 37,7 |
پاپایا | 47,9 |
هلو | 42,4 |
پوملو | 33,1 |
آلو | 42,9 |
سیب | 44,8 |
توت | |
هندوانه | 24,7 |
زرشک | 28,1 |
Lingonberry | 39,6 |
زغال اخته | 36,4 |
توت سیاه | 32,1 |
پیچ امین الدوله | 29,4 |
توت فرنگی | 40,2 |
ویبرنوم | 25,7 |
چوب سگ | 43,3 |
توت فرنگی | 29,7 |
قره قاط | 27,2 |
انگور فرنگی | 42,9 |
اسکیساندرا | 10,8 |
تمشک | 40,8 |
Cloudberry | 29,8 |
خولان دریا | 29,4 |
روون | 43,4 |
مویز | 39,8 |
زغال اخته | 39,8 |
ادویه جات ، گیاهان ، ادویه ها | |
ریحان | 26,6 |
پونه کوهی | 24,8 |
گشنیز | 24,6 |
ملیسا | 48,9 |
نعناع | 48,7 |
جعفری | 44,6 |
شوید | 39,8 |
ترخون | 24,1 |
نوشیدنی ها | |
چای سبز شیرین نشده | 0,1 |
آب معدنی | 0 |
قهوه سیاه شیرین نشده | 1,1 |
نوشیدنی کاسنی فوری | 10,4 |
آب خالص | 0 |
می توانید جدول را بارگیری کنید تا در اینجا همیشه در دسترس باشد.